V‚½‚È’§í@¬’MŠÅŒìê–åŠwZ | |||||
ŽŸ¢‘ã‚ÌŠÅŒì‚ðŠw‚Ô[ŽÀ‚̃JƒŠƒLƒ…ƒ‰ƒ€ | |||||
Curriculum | |||||
‹³ˆç‰Û’ö@’PˆÊ‹y‚ÑŽö‹ÆŽžŠÔ” | |||||
‹æ•ª | i‹³ˆç“à—ej | Žö@‹Æ@‰È@–Ú | ’PˆÊ | ŽžŠÔ” | —šCŠw”N |
Šî ‘b •ª –ì |
@‘Œê•\Œ»–@‡T | 1 | 30 | 1 | |
‰ÈŠw“IŽvl‚ÌŠî”Õ | @‘Œê•\Œ»–@‡U | 1 | 15 | 1 | |
@î•ñ‰ÈŠw‡T | 1 | 30 | 1 | ||
@î•ñ‰ÈŠw‡U | 1 | 15 | 3 | ||
¬Œv | 4 | 90 | |||
@ŽÐ‰ïŠw | 1 | 30 | 1 | ||
lŠÔ‚ƶŠˆE@@@ŽÐ‰ï‚Ì—‰ð | @S—Šw | 1 | 30 | 1 | |
@lŠÔŠÖŒW˜_ | 1 | 30 | 1 | ||
@‰pŒê | 1 | 30 | 1 | ||
@Œ’N‚ƃXƒ|[ƒc | 1 | 30 | 1 | ||
¬Œv | 5 | 150 | |||
‡Œv | 9 | 240 | |||
ê –å Šî ‘b •ª –ì |
@¶‰»Šw | 1 | 15 | 1 | |
@‰h—{Šw | 1 | 30 | 1 | ||
@”÷¶•¨Šw | 1 | 15 | 1 | ||
@–ò—Šw | 1 | 15 | 1 | ||
l‘Ì‚Ì\‘¢‚Æ‹@”\ | @•a—Šw | 1 | 15 | 1 | |
Ž¾•a‚̬‚è—§‚¿‚Æ | @Ž¾•a˜_‡T@ŒÄ‹zŠíEzŠÂŠí | 1 | 30 | 2 | |
‰ñ•œ‚Ì‘£i | @Ž¾•a˜_‡U@Á‰»Ší | 1 | 15 | 2 | |
@Ž¾•a˜_‡V@“à•ª”åE‘ãŽÓEŒŒ‰tEƒŠƒ“ƒpE–Ɖu | 1 | 30 | 2 | ||
@Ž¾•a˜_‡W@tE”å”AŠíE—«¶BŠíE•úŽËü | 1 | 30 | 2 | ||
@Ž¾•a˜_‡X@”]E_ŒoE‰^“®Ší | 1 | 30 | 2 | ||
@Ž¾•a˜_‡Y@ŠáEŽ¨•@ˆôAE”畆 | 1 | 30 | 2 | ||
¬Œv | 11 | 255 | |||
@ŽÐ‰ï•ŸŽƒ‡T | 1 | 15 | 1 | ||
Œ’NŽx‰‡‚Æ | @ŽÐ‰ï•ŸŽƒ‡U | 1 | 15 | 1 | |
ŽÐ‰ï•Û᧓x | @ŒöO‰q¶Šw | 1 | 15 | 1 | |
@ŠÖŒW–@‹K | 1 | 15 | 1 | ||
¬Œv | 4 | 60 | |||
‡Œv | 15 | 315 | |||
ê –å •ª –ì ‡T |
@ŠÅŒìŠwŠT˜_ | 1 | 30 | 1 | |
@Šî‘bŠÅŒìŠw‹Zp‡T@Šˆ“®E‹x‘§EˆÀŠyEŠ´õ—\–h | 1 | 30 | 1 | ||
@Šî‘bŠÅŒìŠw‹Zp‡U@´Œ‰Eˆß¶ŠˆEŠÂ‹«’²®EHŽ–E”rŸ• | 1 | 30 | 1 | ||
Šî‘bŠÅŒìŠw | @Šî‘bŠÅŒìŠw‹Zp‡V@f—Õ╋Zp | 1 | 30 | 1 | |
@Šî‘bŠÅŒìŠw‹Zp‡W@‘ÎÛ”cˆ¬‚Ì‹Zp | 1 | 30 | 1 | ||
@Šî‘bŠÅŒìŠw‹Zp‡X@ŠÅŒì‰ß’ö | 1 | 30 | 2 | ||
@—Õ°ŠÅŒì‘˜_ | 1 | 15 | 1 | ||
¬Œv | 7 | 195 | |||
—Õ’nŽÀK | @Šî‘bŠÅŒìŠwŽÀK | 2 | 90 | 2 | |
¬Œv | 2 | 90 | |||
‡Œv | 9 | 285 | |||
ê –å •ª –ì ‡U |
@¬lŠÅŒìŠwŠT˜_ | 1 | 30 | 1 | |
@¬lŠÅŒìŠw‡T@ŒÄ‹zŠíŠÅŒìEzŠÂŠíŠÅŒì | 1 | 30 | 2 | ||
@¬lŠÅŒìŠw‡U@Á‰»ŠíŠÅŒì | 1 | 15 | 2 | ||
¬lŠÅŒìŠw | @¬lŠÅŒìŠw‡V@“à•ª”åE‘ãŽÓEŒŒ‰tEƒŠƒ“ƒpE–ƉuŠÅŒì | 1 | 15 | 2 | |
@¬lŠÅŒìŠw‡W@tE”å”AŠíŠÅŒìE—«¶BŠíŠÅŒìEI––ŠúŠÅŒì | 1 | 30 | 2 | ||
@¬lŠÅŒìŠw‡X@”]E_ŒoŠÅŒìE‰^“®ŠíŠÅŒì | 1 | 30 | 2 | ||
@¬lŠÅŒìŠw‡Y@ŽüŽèpŠúŠÅŒì | 1 | 30 | 2 | ||
¬Œv | 7 | 180 | |||
@˜V”NŠÅŒìŠwŠT˜_ | 1 | 15 | 1 | ||
˜V”NŠÅŒìŠw | @˜V”NŠÅŒìŠw‡T@‹ZpEƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | 1 | 30 | 2 | |
@˜V”NŠÅŒìŠw‡U@Ž¾Š³EŠÅŒì | 1 | 30 | 2 | ||
¬Œv | 3 | 75 | |||
@¬Ž™ŠÅŒìŠwŠT˜_ | 1 | 30 | 1 | ||
¬Ž™ŠÅŒìŠw | @¬Ž™ŠÅŒìŠw‡T@‘˜_ | 1 | 30 | 2 | |
@¬Ž™ŠÅŒìŠw‡U@Ž¾Š³ | 1 | 30 | 2 | ||
@¬Ž™ŠÅŒìŠw‡V@ŠÅŒì | 1 | 15 | 2 | ||
¬Œv | 4 | 105 | |||
@•ê«ŠÅŒìŠwŠT˜_ | 1 | 30 | 1 | ||
•ê«ŠÅŒìŠw | @•ê«ŠÅŒìŠw‡T@ŠÅŒì | 1 | 30 | 2 | |
@•ê«ŠÅŒìŠw‡U@ŽüŽYŠú‚̃nƒCƒŠƒXƒNE‹Zp | 1 | 30 | 2 | ||
¬Œv | 3 | 90 | |||
@¸_ŠÅŒìŠwŠT˜_ | 1 | 15 | 1 | ||
¸_ŠÅŒìŠw | @¸_ŠÅŒìŠw‡T@¸_•ÛŒ’ˆã—ÂƕŸŽƒ | 1 | 30 | 2 | |
@¸_ŠÅŒìŠw‡U@ŠÅŒì | 1 | 30 | 2 | ||
¬Œv | 3 | 75 | |||
@¬lŠÅŒìŠwŽÀK | 2 | 90 | 3 | ||
@˜V”NŠÅŒìŠwŽÀK | 2 | 90 | 3 | ||
—Õ’nŽÀK | @¬Ž™ŠÅŒìŠwŽÀK | 2 | 90 | 3 | |
@•ê«ŠÅŒìŠwŽÀK | 2 | 90 | 3 | ||
@¸_ŠÅŒìŠwŽÀK | 2 | 90 | 3 | ||
¬Œv | 10 | 450 | |||
‡Œv | 30 | 975 | |||
“ ‡ •ª –ì |
@Ý‘îŠÅŒì˜_ŠT˜_ | 1 | 15 | 1 | |
Ý‘îŠÅŒì˜_ | @Ý‘îŠÅŒì˜_‡T@ŠÅŒì | 1 | 15 | 2 | |
@Ý‘îŠÅŒì˜_‡U@Ý‘îˆã—à | 1 | 30 | 2 | ||
¬Œv | 3 | 60 | |||
@ƒP[ƒXƒXƒ^ƒfƒB | 1 | 30 | 3 | ||
@ŠÅŒìŠÇ— | 1 | 15 | 2 | ||
ŠÅŒì‚Ì“‡‚ÆŽÀ‘H | @‘ÛEЊQŠÅŒì | 1 | 30 | 1 | |
@ˆã—ÈÀ‘S | 1 | 30 | 1 | ||
@“‡‰‰K | 1 | 30 | 3 | ||
¬Œv | 5 | 135 | |||
—Õ’nŽÀK | @Ý‘îŠÅŒì˜_ŽÀK | 2 | 90 | 3 | |
@ŠÅŒì‚Ì“‡‚ÆŽÀ‘HŽÀK | 2 | 90 | 3 | ||
¬Œv | 4 | 180 | |||
‡Œv | 12 | 375 | |||
‘@@@@@@@Œv | 75 | 2,190 |